将棋のプロ棋士を六龍法で占う
『六龍法占い 6頭の龍が教えてくれる最高に楽しい未来のつくり方』で知った「六龍法占い」で、
将棋のプロ棋士+女流棋士を占ってみました
各人物の生年月日は、こちらのページをもとに作成しています
ファン歴2年半の私でも知っている有名な棋士の方を抜粋すると・・・
月龍 坂田三吉さん、升田幸三さん、塚田泰明さん 森下卓さん、先崎学さん 佐藤天彦さん、豊島将之さん 千田翔太さん
水龍 土居市太郎さん、金子金五郎さん、木村義雄さん 大山康晴さん、中原誠さん 所司和晴さん、島朗さん、中田功さん、丸山忠久さん 村中秀史さん、伊藤真吾さん 渡辺明さん、永瀬拓矢さん、青嶋未来さん 出口若武さん、藤井聡太さん
空龍 塚田正夫さん、内藤國雄さん、伊藤果さん 北島忠雄さん、村山聖さん、森内俊之さん 藤森哲也さん、折田翔吾さん、菅井竜也さん 佐々木勇気さん、佐々木大地さん
火龍 加藤一二三さん、米長邦雄さん 大橋貴洸さん
地龍 高橋道雄さん、谷川浩司さん、深浦康市さん 戸辺誠さん、門倉啓太さん、都成竜馬さん
風龍 佐藤康光さん、羽生善治さん、藤井猛さん 屋敷伸之さん、久保利明さん、遠山雄亮さん
女流棋士 山口恵梨子さん:空龍 里見香奈さん:地龍 香川愛生さん:月龍 西山朋佳さん:水龍 竹俣紅さん:風龍
やたら水龍を多くタイプしているなあと思い、 龍別に集計しましたところ・・・
月龍:75人(16.4%)
地龍:67人(14.7%)
水龍:89人(19.5%)
火龍:72人(15.8%)
風龍:75人(16.4%)
空龍:78人(17.1%)
※カッコ内は比率 100÷6=16.6なので、平均16.6%になるのですが、
そこから大きく逸脱しているのが地龍と水龍で、 ほかの龍は70人台でほぼ平均通りです。
地龍が一番少なく、水龍が一番多い。
現実的な地龍にとって将棋のプロは 職業として将来性が見込めないのでしょうか(笑)
また、水龍の多さはかなり異端で89人。
81マスの宇宙の中に美を見出す方が多いのでしょうか。
はたまた、水龍はおじいちゃん的な龍と言われているそうで、 おじいちゃんといえば縁側将棋ということでしょうかね。
また、昭和初期の世代の有名棋士は水龍・月龍が多く、 羽生さん世代から一気に風龍が増えているのも面白いです。
そして今、大注目の藤井聡太さんは水龍
風龍の羽生さん世代が、これまでの時代と、AI新時代をつなぐ役割をし、
過去の戦法などが見直されているAI時代で、また水龍の渡辺明さん、永瀬さん、藤井さんが台頭してきている(水龍の回帰)というのも、見ていて面白いところです。
火龍で加藤一二三さん、米長邦雄さんという熱い二人が並ぶのは納得(笑)
また、季節は冬が圧倒的で166人
春110人 夏94人 秋86人 冬166人
冬が多すぎる・・・! 季節に関してはまだ本を読み込めていないのでわかっていませんが、 これも何か関係があるかもしれません。
名前 | 生年月日 | 六龍 | 季節 |
阪田(坂田)三吉 | 1870/06/03 | 月 | 夏 |
木見金治郎 | 1878/06/24 | 月 | 夏 |
宮松関三郎 | 1886/01/14 | 地 | 冬 |
土居市太郎 | 1887/11/20 | 水 | 冬 |
山本樟郎 | 1890/09/06 | 水 | 秋 |
金易二郎 | 1890/10/10 | 月 | 秋 |
溝呂木光治 | 1891/01/13 | 火 | 冬 |
平野信助 | 1891/05/19 | 風 | 夏 |
神田辰之助 | 1892/02/22 | 水 | 春 |
中井捨吉 | 1892/08/28 | 水 | 秋 |
上田三三 | 1893/01/25 | 空 | 冬 |
藤内金吾 | 1893/03/20 | 空 | 春 |
飯塚勘一郎 | 1895/01/07 | 空 | 冬 |
村上真一 | 1897/06/16 | 風 | 夏 |
花田長太郎 | 1897/07/06 | 月 | 夏 |
志沢春吉 | 1899/01/03 | 月 | 冬 |
鈴木禎一 | 1899/10/16 | 空 | 秋 |
野村慶虎 | 1899/12/12 | 空 | 冬 |
小泉雅信(兼吉) | 1900/06/08 | 風 | 夏 |
畝美与吉 | 1900/11/15 | 水 | 冬 |
金子金五郎 | 1902/01/06 | 水 | 冬 |
市川一郎 | 1903/02/18 | 地 | 冬 |
永沢勝雄 | 1904/04/13 | 地 | 春 |
斎藤銀次郎 | 1904/10/07 | 地 | 秋 |
萩原淳 | 1904/10/11 | 地 | 秋 |
木村義雄 | 1905/02/21 | 水 | 冬 |
奥野基芳 | 1905/11/27 | 月 | 秋 |
渡辺東一 | 1905/12/25 | 火 | 冬 |
岡崎史明(史郎) | 1907/06/15 | 火 | 夏 |
北村秀治郎 | 1907/12/15 | 火 | 冬 |
間宮純一 | 1908/08/25 | 風 | 夏 |
藤川義夫 | 1908/10/02 | 水 | 秋 |
加藤恵三(慶次) | 1908/12/05 | 火 | 冬 |
坂口允彦 | 1908/12/10 | 火 | 冬 |
橋爪敏太郎 | 1909/03/17 | 地 | 春 |
建部和歌夫 | 1909/07/25 | 水 | 夏 |
角田三男 | 1910/02/02 | 火 | 冬 |
吉田六彦(六雄) | 1910/03/01 | 月 | 春 |
加藤治郎 | 1910/06/01 | 火 | 夏 |
大野源一(原一) | 1911/09/01 | 地 | 秋 |
小堀清一 | 1912/02/10 | 空 | 冬 |
梶一郎 | 1912/06/06 | 風 | 夏 |
北楯修哉 | 1912/11/15 | 火 | 秋 |
松下力 | 1913/03/07 | 水 | 春 |
板谷四郎 | 1913/06/10 | 空 | 夏 |
大和久彪 | 1914/01/23 | 風 | 冬 |
京須行男 | 1914/01/23 | 風 | 冬 |
佐藤豊 | 1914/07/05 | 水 | 夏 |
塚田正夫 | 1914/08/02 | 空 | 夏 |
山中和正 | 1914/12/15 | 地 | 冬 |
松浦卓造 | 1915/01/22 | 風 | 冬 |
荒巻三之 | 1915/03/28 | 空 | 春 |
増田敏二 | 1915/08/14 | 地 | 夏 |
平野広吉 | 1915/09/05 | 火 | 秋 |
高島一岐代 | 1916/05/18 | 空 | 春 |
山本武雄 | 1917/01/05 | 風 | 冬 |
星田啓三 | 1917/01/08 | 風 | 冬 |
花村元司 | 1917/11/18 | 月 | 秋 |
升田幸三 | 1918/03/21 | 月 | 春 |
南口繁一 | 1918/09/04 | 空 | 秋 |
金高清吉 | 1919/03/09 | 空 | 春 |
佐瀬勇次 | 1919/03/17 | 月 | 春 |
丸田祐三 | 1919/03/30 | 地 | 春 |
本間一雄(爽悦,方彗) | 1919/12/23 | 風 | 冬 |
木川貴一 | 1920/01/14 | 月 | 冬 |
山川次彦 | 1920/01/18 | 地 | 冬 |
高柳敏夫 | 1920/02/20 | 風 | 冬 |
富澤幹雄(傳助) | 1920/04/20 | 風 | 春 |
北村文男 | 1920/10/04 | 火 | 秋 |
松田茂役(茂行) | 1921/06/28 | 空 | 夏 |
清野静男 | 1922/08/14 | 空 | 夏 |
廣津(下山)久雄 | 1923/02/26 | 月 | 冬 |
原田泰夫 | 1923/03/01 | 月 | 春 |
大山康晴 | 1923/03/13 | 水 | 春 |
津村常吉 | 1923/07/28 | 火 | 夏 |
西本馨 | 1923/08/10 | 空 | 夏 |
加藤博二 | 1923/09/15 | 水 | 秋 |
五十嵐豊一 | 1924/09/27 | 風 | 秋 |
下平幸男 | 1924/11/16 | 火 | 秋 |
浅沼一 | 1924/12/18 | 月 | 冬 |
橋本三治 | 1925/12/12 | 月 | 冬 |
灘照一(蓮照) | 1927/03/16 | 風 | 春 |
大村和久 | 1928/02/18 | 水 | 冬 |
大原英二 | 1929/01/10 | 空 | 冬 |
関根茂 | 1929/11/05 | 空 | 秋 |
宮坂幸雄 | 1929/11/30 | 地 | 秋 |
神田鎮雄 | 1930/03/13 | 空 | 春 |
熊谷達人 | 1930/12/07 | 水 | 冬 |
木村嘉孝 | 1931/03/26 | 地 | 春 |
大友昇 | 1931/08/06 | 水 | 夏 |
二上達也 | 1932/01/02 | 空 | 冬 |
賀集正三 | 1932/02/12 | 火 | 冬 |
二見敬三 | 1932/02/20 | 風 | 冬 |
佐藤庄平 | 1933/01/14 | 地 | 冬 |
吉田利勝 | 1933/07/03 | 月 | 夏 |
長谷部久雄 | 1933/07/17 | 水 | 夏 |
山田道美 | 1933/12/11 | 風 | 冬 |
関屋喜代作 | 1933/12/15 | 空 | 冬 |
剱持松二 | 1934/07/21 | 水 | 夏 |
北村昌男 | 1934/10/30 | 地 | 秋 |
木村義徳 | 1935/05/02 | 地 | 春 |
有吉道夫 | 1935/07/27 | 風 | 夏 |
市川伸 | 1935/10/18 | 月 | 秋 |
伊達康夫 | 1936/07/22 | 風 | 夏 |
佐伯昌優 | 1936/08/04 | 空 | 夏 |
佐藤大五郎 | 1936/10/19 | 地 | 秋 |
芹澤(芹沢)博文 | 1936/10/23 | 地 | 秋 |
河口俊彦 | 1936/11/23 | 風 | 秋 |
高田丈資 | 1937/04/12 | 月 | 春 |
山口千嶺 | 1937/06/11 | 月 | 夏 |
田辺一郎 | 1938/08/01 | 月 | 夏 |
若松政和 | 1939/08/10 | 地 | 夏 |
木下晃 | 1939/08/15 | 水 | 夏 |
内藤國雄 | 1939/11/15 | 空 | 秋 |
加藤一二三 | 1940/01/01 | 火 | 冬 |
村山(川口)幸子 | 1940/03/10 | 風 | 春 |
寺下(高崎)紀子 | 1940/06/20 | 火 | 夏 |
板谷進 | 1940/12/10 | 水 | 冬 |
関根(吉田)紀代子 | 1940/12/15 | 水 | 冬 |
安恵照剛(邦男) | 1941/03/22 | 月 | 春 |
桜井昇 | 1941/05/10 | 空 | 夏 |
山口英夫 | 1941/09/08 | 空 | 秋 |
高島弘光 | 1941/09/15 | 月 | 秋 |
大内延介 | 1941/10/02 | 地 | 秋 |
西村一義 | 1941/12/14 | 火 | 冬 |
多田(浅田)佳子 | 1942/02/07 | 水 | 冬 |
杉崎里子 | 1942/12/24 | 風 | 冬 |
米長邦雄 | 1943/06/10 | 火 | 夏 |
池田修一 | 1945/02/12 | 風 | 冬 |
野本虎次 | 1945/04/13 | 風 | 春 |
武田(蛸島)彰子 | 1946/03/19 | 水 | 春 |
森雞二 | 1946/04/06 | 風 | 春 |
佐藤寿子 | 1946/04/20 | 月 | 春 |
勝浦修 | 1946/05/08 | 地 | 春 |
中川(山下)カズ子 | 1946/12/08 | 空 | 冬 |
田中魁秀(正之) | 1947/03/02 | 地 | 春 |
石田和雄 | 1947/03/29 | 風 | 春 |
森安正幸 | 1947/05/20 | 火 | 春 |
中原誠 | 1947/09/02 | 水 | 秋 |
桐山清澄 | 1947/10/07 | 空 | 秋 |
青木清 | 1948/01/05 | 水 | 冬 |
宇治正子 | 1948/01/31 | 空 | 冬 |
森安(藤崎)多恵子 | 1948/05/05 | 水 | 春 |
有野芳人 | 1948/09/09 | 火 | 秋 |
椎橋金司 | 1948/10/10 | 月 | 秋 |
滝誠一郎 | 1948/12/03 | 空 | 冬 |
坪内利幸 | 1949/02/01 | 空 | 冬 |
佐藤義則 | 1949/02/17 | 地 | 冬 |
佐瀬(沼)春雄 | 1949/03/23 | 風 | 春 |
菊地常夫 | 1949/06/11 | 月 | 春 |
酒井順吉 | 1949/06/18 | 地 | 春 |
森安秀光 | 1949/08/18 | 地 | 春 |
桐谷広人 | 1949/10/15 | 地 | 春 |
小阪昇 | 1950/02/18 | 水 | 冬 |
淡路仁茂 | 1950/03/21 | 空 | 春 |
田丸昇 | 1950/05/05 | 火 | 春 |
伊藤果(喜和) | 1950/09/16 | 空 | 冬 |
児玉孝一 | 1951/02/21 | 水 | 冬 |
松浦隆一 | 1951/12/24 | 火 | 冬 |
中田章道 | 1952/01/19 | 月 | 冬 |
森信雄 | 1952/02/10 | 水 | 冬 |
池田(真部)一男 | 1952/02/16 | 水 | 冬 |
宮田利男 | 1952/10/29 | 風 | 冬 |
青野照市 | 1953/01/31 | 地 | 冬 |
武者野勝巳 | 1954/01/01 | 空 | 冬 |
谷川(田丸)治恵 | 1954/02/09 | 火 | 冬 |
前田祐司 | 1954/03/02 | 空 | 春 |
武市三郎 | 1954/03/30 | 水 | 春 |
飯野健二 | 1954/07/07 | 月 | 冬 |
鈴木輝彦 | 1954/10/18 | 風 | 冬 |
土佐浩司 | 1955/03/30 | 水 | 春 |
東和男(和夫) | 1955/08/17 | 風 | 冬 |
永作芳也 | 1955/09/27 | 水 | 冬 |
瀬戸博晴 | 1956/11/06 | 地 | 冬 |
小林健二 | 1957/03/31 | 火 | 春 |
植山悦行 | 1957/04/28 | 月 | 春 |
田中寅彦 | 1957/04/29 | 月 | 春 |
大島映二 | 1957/06/06 | 風 | 冬 |
田崎(神田)真由美 | 1957/10/11 | 空 | 冬 |
加瀬純一 | 1957/11/26 | 火 | 冬 |
依田有司 | 1957/12/23 | 月 | 冬 |
野田敬三 | 1958/01/24 | 火 | 冬 |
福崎(兼田)睦美 | 1958/02/03 | 風 | 冬 |
小野修一 | 1958/02/12 | 空 | 冬 |
本間博 | 1958/07/13 | 水 | 冬 |
神吉宏充 | 1959/03/01 | 地 | 春 |
大野八一雄 | 1959/03/07 | 水 | 春 |
室岡克彦 | 1959/03/21 | 火 | 春 |
福崎文吾 | 1959/12/06 | 空 | 冬 |
伊藤博文 | 1960/02/08 | 月 | 冬 |
高橋道雄 | 1960/04/23 | 地 | 春 |
関浩 | 1960/07/08 | 火 | 冬 |
脇謙二 | 1960/08/10 | 月 | 冬 |
泉正樹 | 1961/01/11 | 風 | 冬 |
神谷広志 | 1961/04/21 | 水 | 春 |
堀口弘治 | 1961/05/16 | 風 | 春 |
藤森(中瀬)奈津子 | 1961/08/02 | 月 | 冬 |
所司和晴 | 1961/10/23 | 水 | 冬 |
鈴木(鹿野)圭生 | 1961/11/01 | 火 | 冬 |
西川慶二 | 1961/12/06 | 月 | 冬 |
伊藤能 | 1962/01/16 | 空 | 冬 |
飯田弘之 | 1962/01/17 | 空 | 冬 |
谷川浩司 | 1962/04/06 | 地 | 冬 |
小野敦生 | 1962/05/12 | 風 | 冬 |
高田尚平 | 1962/06/21 | 水 | 冬 |
中村修 | 1962/11/07 | 風 | 冬 |
小林宏 | 1962/12/18 | 水 | 冬 |
有森浩三 | 1963/02/13 | 水 | 冬 |
島朗 | 1963/02/19 | 水 | 冬 |
石川陽生 | 1963/03/05 | 風 | 冬 |
南芳一 | 1963/06/08 | 地 | 冬 |
安西勝一 | 1963/07/02 | 風 | 冬 |
平藤眞吾 | 1963/10/15 | 水 | 冬 |
神崎健二 | 1963/12/08 | 水 | 冬 |
井上慶太 | 1964/01/17 | 月 | 冬 |
浦野真彦 | 1964/03/14 | 空 | 冬 |
富岡英作 | 1964/05/19 | 月 | 冬 |
長沢千和子 | 1964/06/18 | 火 | 冬 |
中田宏樹 | 1964/10/20 | 火 | 冬 |
塚田泰明 | 1964/11/16 | 月 | 冬 |
櫛田陽一 | 1964/12/09 | 水 | 冬 |
長沼洋 | 1965/02/08 | 水 | 冬 |
達正光 | 1965/04/18 | 火 | 冬 |
藤原直哉 | 1965/05/27 | 地 | 冬 |
北島忠雄 | 1966/01/04 | 空 | 冬 |
日浦市郎 | 1966/03/04 | 空 | 冬 |
森下卓 | 1966/07/10 | 月 | 冬 |
石高(横山)澄恵 | 1966/09/27 | 水 | 冬 |
斎田晴子 | 1966/12/04 | 火 | 冬 |
山田久美 | 1967/01/06 | 月 | 冬 |
豊川孝弘 | 1967/02/20 | 空 | 冬 |
岡崎洋 | 1967/05/04 | 月 | 冬 |
佐藤秀司 | 1967/06/08 | 火 | 冬 |
中田功 | 1967/07/27 | 水 | 冬 |
阿部隆 | 1967/08/25 | 空 | 冬 |
木下浩一 | 1967/08/29 | 月 | 冬 |
林葉直子 | 1968/01/24 | 水 | 冬 |
小倉久史 | 1968/05/15 | 水 | 冬 |
中川大輔 | 1968/07/13 | 水 | 冬 |
杉本昌隆 | 1968/11/13 | 水 | 冬 |
林まゆみ | 1968/12/31 | 地 | 冬 |
清水市代 | 1969/01/09 | 水 | 冬 |
植村真理 | 1969/03/16 | 水 | 春 |
勝又清和 | 1969/03/21 | 火 | 春 |
飯塚祐紀 | 1969/04/02 | 風 | 春 |
畠山鎮 | 1969/06/03 | 風 | 夏 |
畠山成幸 | 1969/06/03 | 風 | 夏 |
村山聖 | 1969/06/15 | 空 | 夏 |
植山(中井)広恵 | 1969/06/24 | 月 | 夏 |
礒谷(大庭)美夏 | 1969/08/01 | 風 | 秋 |
佐藤康光 | 1969/10/01 | 風 | 秋 |
中座真 | 1970/02/03 | 空 | 春 |
瀬川晶司 | 1970/03/23 | 火 | 春 |
先崎学 | 1970/06/22 | 月 | 夏 |
丸山忠久 | 1970/09/05 | 水 | 秋 |
羽生善治 | 1970/09/27 | 風 | 秋 |
藤井猛 | 1970/09/29 | 風 | 秋 |
森内俊之 | 1970/10/10 | 空 | 秋 |
大庭美樹 | 1971/01/12 | 火 | 冬 |
増田裕司 | 1971/02/07 | 空 | 春 |
郷田真隆 | 1971/03/17 | 火 | 春 |
塚田(高群)佐知子 | 1971/04/01 | 空 | 春 |
近藤正和 | 1971/05/31 | 空 | 夏 |
山本真也 | 1971/10/24 | 地 | 秋 |
松本佳介 | 1971/12/17 | 地 | 冬 |
屋敷伸之 | 1972/01/18 | 風 | 冬 |
深浦康市 | 1972/02/14 | 地 | 春 |
窪田義行 | 1972/05/18 | 風 | 夏 |
髙野秀行 | 1972/06/15 | 地 | 夏 |
川上猛 | 1972/07/12 | 風 | 夏 |
真田(古河)彩子 | 1972/08/13 | 地 | 秋 |
真田圭一 | 1972/10/06 | 月 | 秋 |
久津知子 | 1972/11/23 | 空 | 冬 |
金沢孝史 | 1973/05/13 | 風 | 夏 |
木村一基 | 1973/06/23 | 水 | 夏 |
今泉健司 | 1973/07/03 | 火 | 夏 |
野月浩貴 | 1973/07/04 | 火 | 夏 |
藤田(比江嶋)麻衣子 | 1973/08/03 | 月 | 秋 |
行方尚史 | 1973/12/30 | 火 | 冬 |
三浦弘行 | 1974/02/13 | 水 | 春 |
八ヶ代(船戸)陽子 | 1974/04/23 | 火 | 春 |
細川(安食)総子 | 1974/05/02 | 火 | 夏 |
鈴木大介 | 1974/07/11 | 風 | 夏 |
上川(松尾)香織 | 1974/07/30 | 月 | 夏 |
安用寺孝功 | 1974/08/30 | 火 | 秋 |
矢倉規広 | 1974/09/27 | 月 | 秋 |
中尾敏之 | 1974/10/24 | 火 | 秋 |
堀口一史座 | 1975/02/28 | 風 | 春 |
久保利明 | 1975/08/27 | 風 | 秋 |
伊奈祐介 | 1975/12/18 | 火 | 冬 |
北浜健介 | 1975/12/28 | 風 | 冬 |
田村康介 | 1976/03/16 | 月 | 春 |
高橋和 | 1976/06/17 | 火 | 夏 |
小林裕士 | 1976/09/29 | 水 | 秋 |
中座(中倉)彰子 | 1977/03/02 | 空 | 春 |
大平武洋 | 1977/05/11 | 月 | 夏 |
上野裕和 | 1977/05/13 | 月 | 夏 |
熊坂学 | 1977/05/17 | 地 | 夏 |
佐藤紳哉 | 1977/08/29 | 空 | 秋 |
竹部(木村)さゆり | 1978/06/04 | 火 | 夏 |
佐藤和俊 | 1978/06/12 | 風 | 夏 |
阪口悟 | 1978/08/16 | 風 | 秋 |
本田小百合 | 1978/10/03 | 火 | 秋 |
中倉宏美 | 1979/01/26 | 水 | 冬 |
千葉幸生 | 1979/02/11 | 風 | 春 |
渡辺弥生 | 1979/09/02 | 月 | 秋 |
飯島栄治 | 1979/09/16 | 水 | 秋 |
西尾明 | 1979/09/30 | 火 | 秋 |
藤倉勇樹 | 1979/10/23 | 空 | 秋 |
遠山雄亮 | 1979/12/10 | 風 | 冬 |
矢内理絵子 | 1980/01/10 | 地 | 冬 |
佐々木慎 | 1980/01/21 | 水 | 冬 |
北尾まどか | 1980/01/21 | 水 | 冬 |
松尾歩 | 1980/03/29 | 火 | 春 |
千葉(碓井)涼子 | 1980/04/21 | 月 | 春 |
島本亮 | 1980/05/05 | 地 | 夏 |
島井咲緒里 | 1980/05/15 | 水 | 夏 |
山田朱未 | 1980/05/18 | 水 | 夏 |
横山泰明 | 1980/10/16 | 空 | 秋 |
石橋幸緒 | 1980/11/25 | 火 | 冬 |
山﨑隆之 | 1981/02/14 | 空 | 春 |
村中秀史 | 1981/03/12 | 水 | 春 |
泉(岩根)忍 | 1981/03/16 | 水 | 春 |
村田智弘 | 1981/04/02 | 風 | 春 |
宮田敦史 | 1981/06/05 | 空 | 夏 |
片上大輔 | 1981/08/28 | 地 | 秋 |
伊藤真吾 | 1982/01/04 | 水 | 冬 |
伊藤明日香 | 1982/03/16 | 火 | 春 |
阿久津主税 | 1982/06/24 | 地 | 夏 |
早水千紗 | 1982/07/20 | 風 | 夏 |
佐藤慎一 | 1982/08/16 | 月 | 秋 |
橋本崇載 | 1983/03/03 | 水 | 春 |
甲斐智美 | 1983/05/30 | 空 | 夏 |
野田澤彩乃 | 1984/01/25 | 空 | 冬 |
渡邊(渡辺)明 | 1984/04/23 | 水 | 春 |
池田(村田)智穂 | 1984/05/01 | 火 | 夏 |
村山慈明 | 1984/05/09 | 火 | 夏 |
増田(高浜)愛子 | 1984/10/02 | 月 | 秋 |
田中悠一 | 1985/03/14 | 風 | 春 |
長岡裕也 | 1985/08/18 | 水 | 秋 |
中村亮介 | 1985/09/26 | 月 | 秋 |
渡辺(吉田)正和 | 1986/01/23 | 月 | 冬 |
宮本広志 | 1986/01/27 | 月 | 冬 |
坂東香菜子 | 1986/03/31 | 地 | 春 |
西川和宏 | 1986/04/02 | 地 | 春 |
山田(貞升)南 | 1986/04/19 | 水 | 春 |
金井恒太 | 1986/05/25 | 月 | 夏 |
村田顕弘 | 1986/07/14 | 空 | 夏 |
戸邊(戸辺)誠 | 1986/08/05 | 地 | 秋 |
飯野愛 | 1986/11/17 | 月 | 冬 |
上村亘 | 1986/12/10 | 水 | 冬 |
廣瀬(広瀬)章人 | 1987/01/18 | 月 | 冬 |
髙﨑一生 | 1987/02/12 | 水 | 春 |
藤田綾 | 1987/03/24 | 月 | 春 |
船江恒平 | 1987/04/27 | 風 | 春 |
及川拓馬 | 1987/05/06 | 空 | 夏 |
藤森哲也 | 1987/05/09 | 空 | 夏 |
中村真梨花 | 1987/05/20 | 月 | 夏 |
門倉啓太 | 1987/06/03 | 地 | 夏 |
鈴木環那 | 1987/11/05 | 空 | 冬 |
清水上(中村)桃子 | 1987/11/30 | 地 | 冬 |
竹内雄悟(大悟) | 1987/12/17 | 火 | 冬 |
佐藤天彦 | 1988/01/16 | 月 | 冬 |
牧野光則 | 1988/04/16 | 火 | 春 |
宮宗(熊倉)紫野 | 1988/04/23 | 風 | 春 |
井道千尋 | 1988/05/21 | 地 | 夏 |
中村太地 | 1988/06/01 | 水 | 夏 |
渡辺大夢 | 1988/07/29 | 水 | 夏 |
稲葉陽 | 1988/08/08 | 火 | 秋 |
星野良生 | 1988/08/10 | 火 | 秋 |
糸谷哲郎 | 1988/10/05 | 水 | 秋 |
及川(上田)初美 | 1988/11/16 | 地 | 冬 |
石田直裕 | 1988/12/05 | 火 | 冬 |
阿部健治郎 | 1989/02/25 | 空 | 春 |
室田伊緒 | 1989/05/24 | 水 | 夏 |
大石直嗣 | 1989/09/16 | 地 | 秋 |
折田翔吾 | 1989/10/28 | 空 | 秋 |
都成竜馬 | 1990/01/17 | 地 | 冬 |
豊島将之 | 1990/04/30 | 月 | 春 |
伊奈川愛菓 | 1991/03/29 | 火 | 春 |
井出隼平 | 1991/05/03 | 月 | 夏 |
カロリーナ・ ステチェンスカ | 1991/06/17 | 空 | 夏 |
加藤圭 | 1991/08/18 | 空 | 秋 |
西田拓也 | 1991/08/25 | 月 | 秋 |
杉本和陽 | 1991/09/01 | 地 | 秋 |
山口恵梨子 | 1991/10/12 | 空 | 秋 |
澤田真吾 | 1991/11/21 | 火 | 冬 |
里見香奈 | 1992/03/02 | 地 | 春 |
黒沢怜生 | 1992/03/07 | 地 | 春 |
石井健太郎 | 1992/04/13 | 空 | 春 |
菅井竜也 | 1992/04/17 | 空 | 春 |
永瀬拓矢 | 1992/09/05 | 水 | 秋 |
大橋貴洸 | 1992/09/22 | 火 | 秋 |
室谷(谷口)由紀 | 1993/03/06 | 水 | 春 |
香川愛生 | 1993/04/16 | 月 | 春 |
池永天志 | 1993/04/20 | 月 | 春 |
斎藤慎太郎 | 1993/04/21 | 月 | 春 |
堀彩乃 | 1993/05/28 | 風 | 夏 |
渡部愛 | 1993/06/26 | 地 | 夏 |
髙見泰地 | 1993/07/12 | 火 | 夏 |
三枚堂達也 | 1993/07/14 | 火 | 夏 |
伊藤沙恵 | 1993/10/06 | 空 | 秋 |
髙野智史 | 1993/10/27 | 地 | 秋 |
谷合廣紀 | 1994/01/06 | 水 | 冬 |
八代弥 | 1994/03/03 | 水 | 春 |
千田翔太 | 1994/04/10 | 月 | 春 |
長谷部浩平 | 1994/04/15 | 月 | 春 |
相川春香 | 1994/04/18 | 地 | 春 |
山口絵美菜 | 1994/05/04 | 水 | 夏 |
佐々木勇気 | 1994/08/05 | 空 | 秋 |
渡邊(渡辺)和史 | 1994/10/06 | 月 | 秋 |
阿部光瑠 | 1994/10/25 | 水 | 秋 |
石川優太 | 1994/11/11 | 火 | 冬 |
田中沙紀 | 1994/11/18 | 風 | 冬 |
青嶋未来 | 1995/02/27 | 水 | 春 |
加藤桃子 | 1995/03/09 | 火 | 春 |
出口若武 | 1995/04/28 | 水 | 春 |
佐々木大地 | 1995/05/30 | 空 | 夏 |
西山朋佳 | 1995/06/27 | 水 | 夏 |
梶浦宏孝 | 1995/07/06 | 火 | 夏 |
古森悠太 | 1995/08/20 | 地 | 秋 |
谷口(長谷川)優貴 | 1995/09/13 | 風 | 秋 |
北村桂香 | 1995/11/14 | 風 | 冬 |
冨田誠也 | 1996/02/13 | 地 | 春 |
里見咲紀 | 1996/04/28 | 火 | 春 |
中澤沙耶 | 1996/05/14 | 風 | 夏 |
近藤誠也 | 1996/07/25 | 空 | 夏 |
山本博志 | 1996/08/13 | 地 | 秋 |
黒田尭之 | 1996/09/26 | 月 | 秋 |
井田明宏 | 1996/12/06 | 地 | 冬 |
脇田菜々子 | 1997/03/07 | 風 | 春 |
頼本奈菜 | 1997/03/12 | 風 | 春 |
本田奎 | 1997/07/05 | 風 | 夏 |
増田康宏 | 1997/11/04 | 風 | 冬 |
和田あき | 1997/11/14 | 空 | 冬 |
山根ことみ | 1998/03/09 | 空 | 春 |
藤井奈々 | 1998/03/31 | 地 | 春 |
竹俣紅 | 1998/06/27 | 風 | 夏 |
齋藤(斎藤)明日斗 | 1998/07/17 | 月 | 夏 |
塚田恵梨花 | 1998/08/27 | 風 | 秋 |
石本さくら | 1999/01/27 | 地 | 冬 |
武富礼衣 | 1999/05/25 | 地 | 夏 |
服部慎一郎 | 1999/08/02 | 水 | 秋 |
古賀悠聖 | 2001/01/01 | 月 | 冬 |
水町みゆ | 2001/04/21 | 空 | 春 |
和田はな | 2002/01/14 | 地 | 冬 |
礒谷真帆 | 2002/03/22 | 水 | 春 |
小髙佐季子 | 2002/06/04 | 火 | 夏 |
高田明浩 | 2002/06/20 | 空 | 夏 |
藤井聡太 | 2002/07/19 | 水 | 夏 |
山口仁子梨 | 2002/09/17 | 水 | 秋 |
伊藤匠 | 2002/10/10 | 風 | 秋 |
加藤結李愛 | 2003/02/15 | 空 | 春 |
野原未蘭 | 2003/08/04 | 風 | 秋 |
内山あや | 2004/05/22 | 火 | 夏 |
山口稀良莉 | 2005/01/11 | 火 | 冬 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません